Name | Glottocode | Language Family | Project |
---|---|---|---|
!Kung, Southeastern Ju, or Ju'hoan | juho1239 | Kxa | varikin |
'Are'are | area1240 | Austronesian | parabank |
/Gwi | gwii1239 | None | parabank |
Abui | abui1241 | None | parabank |
Acehnese | achi1257 | Austronesian | parabank |
Achuar | achu1249 | Chicham | varikin |
Aché | ache1246 | Tupian | varikin |
Adang | adan1251 | None | parabank |
Adnyamathanha | adny1235 | Pama-Nyungan | varikin |
Afrikaans | afri1274 | Indo-European | varikin |
Aghul | aghu1253 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Agob-Ende-Kawam | agob1244 | Pahoturi | parabank |
Aguaruna | agua1253 | None | varikin |
Ahin-Kayapa Kalanguya | ahin1234 | Austronesian | parabank |
Akhvakh | akhv1239 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Akkadian | akka1240 | Afro-Asiatic | varikin |
Aklanon | akla1241 | Austronesian | parabank |
Alamblak | alam1246 | Sepik | parabank |
Alangan | alan1249 | Austronesian | parabank |
Albanian | alba1267 | Indo-European | varikin |
Algonquin | algo1255 | Algic | parabank |
Alyawarr | alya1239 | Pama-Nyungan | varikin |
Amanab | aman1265 | Border | parabank |
Amharic | amha1245 | Afro-Asiatic | varikin |
Amis | amis1246 | Austronesian | varikin |
Ampibabo | ampi1237 | Austronesian | parabank |
Anambé | anam1249 | Tupian | varikin |
Ancient Greek | anci1242 | Indo-European | varikin |
Ancux | ancu1238 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Andalal-Gxdatl | anda1281 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Andi | andi1255 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Aneityum | anei1239 | Austronesian | parabank |
Angaité | anga1316 | None | varikin |
Aniwa | aniw1237 | Austronesian | parabank |
Anuta | anut1237 | Austronesian | parabank |
Arabana | arab1267 | Pama-Nyungan | varikin |
Arabana | arab1267 | Pama-Nyungan | parabank |
Araki | arak1252 | Austronesian | parabank |
Araweté | araw1273 | Tupian | varikin |
Archi | arch1244 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Arikara | arik1262 | None | parabank |
Arosi | aros1241 | Austronesian | parabank |
Asera | aser1237 | Austronesian | parabank |
Assamese | assa1263 | Indo-European | varikin |
Assiniboine | assi1247 | None | parabank |
Asu (Tanzania) | asut1235 | Atlantic-Congo | varikin |
Atampaya | atam1239 | Pama-Nyungan | parabank |
Atayal | atay1247 | Austronesian | varikin |
Atchin | atch1238 | Austronesian | parabank |
Atsugewi | atsu1245 | None | varikin |
Atta | atta1244 | Austronesian | parabank |
Au | auuu1241 | Nuclear Torricelli | parabank |
Auslan | aust1271 | None | parabank |
Avar | avar1256 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Avatime | avat1244 | Atlantic-Congo | parabank |
Avava | katb1237 | Austronesian | parabank |
Avestan | aves1237 | Indo-European | varikin |
Avá-Canoeiro | avac1239 | Tupian | varikin |
Awetí | awet1244 | Tupian | varikin |
Awiakay | awia1234 | Arafundi | parabank |
Ayoreo | ayor1240 | None | varikin |
Badimaya | badi1246 | Pama-Nyungan | varikin |
Baffin Inuktitut | baff1241 | None | parabank |
Bafia | bafi1243 | Atlantic-Congo | varikin |
Bagvalal | bagv1239 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Bahonsuai | baho1237 | Austronesian | parabank |
Balaesang | bala1314 | Austronesian | parabank |
Balangao | bala1310 | Austronesian | parabank |
Bali | bali1275 | Atlantic-Congo | varikin |
Bali (Democratic Republic of Congo) | bali1274 | Atlantic-Congo | varikin |
Balinese | bali1278 | Austronesian | parabank |
Balochic | balo1260 | Indo-European | varikin |
Bamun | bamu1253 | Atlantic-Congo | varikin |
Bandjalangic | band1339 | Pama-Nyungan | varikin |
Banjar | banj1239 | Austronesian | parabank |
Bannock | bann1248 | Uto-Aztecan | varikin |
Bannoni | bann1247 | Austronesian | parabank |
Bardic | bard1254 | None | parabank |
Bario | bari1288 | Austronesian | parabank |
Barok | baro1253 | Austronesian | parabank |
Baruya | baru1267 | Angan | parabank |
Barí | bari1297 | None | varikin |
Basque | basq1248 | None | varikin |
Batak Toba | bata1289 | Austronesian | parabank |
Batanga | bata1285 | Atlantic-Congo | varikin |
Batlux | batl1238 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Bats | bats1242 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Bau-Jagoi Bidayuh | baub1235 | Austronesian | parabank |
Baure | baur1253 | Arawakan | varikin |
Bayungu | bayu1240 | Pama-Nyungan | varikin |
Belarusian | bela1254 | Indo-European | varikin |
Bemba (Zambia) | bemb1257 | Atlantic-Congo | varikin |
Bena (Tanzania) | bena1262 | Atlantic-Congo | varikin |
Bende | bend1258 | Atlantic-Congo | varikin |
Bengali | beng1280 | Indo-European | varikin |
Bengali | beng1280 | Indo-European | parabank |
Bera | bera1259 | Atlantic-Congo | varikin |
Berik | beri1254 | Tor-Orya | parabank |
Bezhta | bezh1248 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Biak | biak1248 | Austronesian | parabank |
Bierebo | bier1244 | Austronesian | parabank |
Big Nambas | bign1238 | Austronesian | parabank |
Bihari | biha1245 | Indo-European | varikin |
Bila | bila1255 | Atlantic-Congo | varikin |
Bilibil | bilb1241 | Austronesian | parabank |
Bilua | bilu1245 | Bilua | parabank |
Bindal-Mount Elliot | bind1236 | Pama-Nyungan | varikin |
Bininj Kun-Wok | gunw1252 | None | parabank |
Binja | binj1250 | Atlantic-Congo | varikin |
Binongan Itneg | bino1237 | Austronesian | parabank |
Birhor | birh1242 | Austroasiatic | varikin |
Biri | biri1256 | Pama-Nyungan | varikin |
Bit | bitt1240 | Austroasiatic | varikin |
Blagar | blag1240 | None | parabank |
Blood | bloo1239 | Algic | parabank |
Bo-Ung | boun1245 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Boano (Sulawesi) | boan1243 | Austronesian | parabank |
Bontok | bont1247 | Austronesian | parabank |
Breton | bret1244 | Indo-European | varikin |
Brooke's Point Palawano | broo1239 | Austronesian | parabank |
Brulé | brul1239 | None | parabank |
Brunei-Sabah Malay | saba1263 | Austronesian | parabank |
Budukh | budu1248 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Budza | budz1238 | Atlantic-Congo | varikin |
Buhid | buhi1245 | Austronesian | parabank |
Buin | buin1247 | None | parabank |
Bukat | buka1261 | Austronesian | parabank |
Bukusu | buku1249 | Atlantic-Congo | varikin |
Bulgarian | bulg1262 | Indo-European | varikin |
Bunganditj | bung1264 | Pama-Nyungan | parabank |
Bungku | bung1269 | Austronesian | parabank |
Bunun | bunu1267 | Austronesian | varikin |
Burmese | nucl1310 | Sino-Tibetan | varikin |
Burmish | burm1266 | Sino-Tibetan | parabank |
Buru (Indonesia) | buru1303 | Austronesian | parabank |
Bushoong | bush1247 | Atlantic-Congo | varikin |
Bwaidoga | bwai1243 | Austronesian | varikin |
Cahuilla | cahu1264 | Uto-Aztecan | varikin |
Car Nicobarese | carn1240 | Austroasiatic | varikin |
Carolinian | caro1242 | Austronesian | varikin |
Casiguran-Nagtipunan Agta | casi1235 | Austronesian | parabank |
Catalan | stan1289 | Indo-European | varikin |
Cayubaba | cayu1262 | None | varikin |
Cayuga | cayu1261 | None | parabank |
Cebuano | cebu1242 | Austronesian | parabank |
Central Aymara | cent2142 | None | varikin |
Central Cagayan Agta | cent2084 | Austronesian | parabank |
Central Kurdish | cent1972 | Indo-European | varikin |
Central Melanau | cent2101 | Austronesian | parabank |
Central Sama | cent2092 | Austronesian | parabank |
Central Subanen | cent2089 | Austronesian | parabank |
Central Tagbanwa | cent2090 | Austronesian | parabank |
Central Tarahumara | cent2131 | Uto-Aztecan | varikin |
Cha'palaa | chac1249 | None | varikin |
Chamalal | cham1309 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Chamorro | cham1312 | Austronesian | parabank |
Chavacano | chav1241 | Indo-European | parabank |
Cheke Holo | chek1238 | Austronesian | parabank |
Chemehuevi | chem1251 | Uto-Aztecan | varikin |
Chenchu | chen1255 | Dravidian | varikin |
Chepang | chep1245 | Sino-Tibetan | parabank |
Cherokee | cher1273 | None | parabank |
Cheyenne | chey1247 | Algic | parabank |
Chibcha | chib1270 | None | varikin |
Chibcha | chib1270 | None | parabank |
Chickasaw | chic1270 | None | parabank |
Chihuahua Pima Bajo | chih1238 | Uto-Aztecan | varikin |
Chimariko | chim1301 | None | varikin |
Chipaya | chip1262 | None | varikin |
Chipewyan | chip1261 | None | varikin |
Chirag | chir1284 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Choctaw | choc1276 | None | parabank |
Chokwe | chok1245 | Atlantic-Congo | varikin |
Church Slavic | chur1257 | Indo-European | varikin |
Chuukese | chuu1238 | Austronesian | parabank |
Cimbala-Cizali | sans1272 | Atlantic-Congo | varikin |
Cinta Larga | cint1239 | Tupian | varikin |
Classical Nahuatl | clas1250 | Uto-Aztecan | varikin |
Cocama-Cocamilla | coca1259 | Tupian | varikin |
Cocopa | coco1261 | None | varikin |
Cofán | cofa1242 | None | varikin |
Cogui | cogu1240 | None | parabank |
Colloquial Malay | mala1479 | Austronesian | varikin |
Colombian Sign Language | colo1249 | None | varikin |
Comanche | coma1245 | Uto-Aztecan | varikin |
Common Delaware | comm1246 | Algic | parabank |
Copper Inuit | copp1244 | Eskimo-Aleut | varikin |
Cornish | corn1251 | Indo-European | varikin |
Cotabato Manobo | cota1241 | Austronesian | parabank |
Cree | cree1272 | Algic | parabank |
Creek | cree1270 | None | parabank |
Crow | crow1244 | None | parabank |
Cruzeño | cruz1243 | None | varikin |
Cubeo | cube1242 | None | varikin |
Cupeño | cupe1243 | Uto-Aztecan | varikin |
Cusco Quechua | cusc1236 | None | varikin |
Czech | czec1258 | Indo-European | varikin |
Daakie | port1286 | Austronesian | parabank |
Dadibi | dadi1250 | Teberan | parabank |
Dakaka | daka1243 | Austronesian | parabank |
Dakota | dako1258 | None | parabank |
Dampelas | damp1237 | Austronesian | parabank |
Dandami Maria | dand1238 | Dravidian | varikin |
Danish | dani1285 | Indo-European | varikin |
Dari | dari1249 | Indo-European | varikin |
Degexit'an | dege1248 | None | varikin |
Dehong | deho1238 | Tai-Kadai | parabank |
Dehu | dehu1237 | Austronesian | parabank |
Dharumbal | dhar1248 | Pama-Nyungan | varikin |
Dharumbal | dhar1248 | Pama-Nyungan | parabank |
Dhuwal | dhuw1249 | Pama-Nyungan | varikin |
Dhuwal | dhuw1249 | Pama-Nyungan | parabank |
Dhuwal-Dhuwala | dhuw1248 | Pama-Nyungan | parabank |
Dieri | dier1241 | Pama-Nyungan | varikin |
Dieri | dier1241 | Pama-Nyungan | parabank |
Digo | digo1243 | Atlantic-Congo | varikin |
Ding | ding1239 | Atlantic-Congo | varikin |
Djambarrpuyngu | djam1256 | Pama-Nyungan | varikin |
Djinang | djin1253 | Pama-Nyungan | varikin |
Djinang | djin1253 | Pama-Nyungan | parabank |
Dobu | dobu1241 | Austronesian | parabank |
Dogrib | dogr1252 | None | varikin |
Dogrib | dogr1252 | None | parabank |
Dondo | dond1249 | Austronesian | parabank |
Doutai | dout1240 | Lakes Plain | parabank |
Duala | dual1243 | Atlantic-Congo | varikin |
Duma | duma1253 | Atlantic-Congo | varikin |
Duna | duna1248 | None | parabank |
Dupaninan Agta | dupa1235 | Austronesian | parabank |
Dutch | dutc1256 | Indo-European | varikin |
Duungidjawu | duun1241 | Pama-Nyungan | parabank |
Dyirbal | dyir1250 | Pama-Nyungan | varikin |
Dzongkha | dzon1239 | Sino-Tibetan | parabank |
Early Irish | oldi1245 | Indo-European | varikin |
East Ambae | east2443 | Austronesian | parabank |
East Futuna | east2447 | Austronesian | varikin |
East Futuna | east2447 | Austronesian | parabank |
East Kewa | east2516 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
East Uvean | wall1257 | Austronesian | parabank |
Eastern Armenian | nucl1235 | Indo-European | varikin |
Eastern Bolivian Guaraní | east2555 | Tupian | varikin |
Eastern Mari | east2328 | Uralic | varikin |
Eastern Pahari | east1436 | Indo-European | varikin |
Eastern Panjabi | panj1256 | Indo-European | varikin |
Eastern Yiddish | east2295 | Indo-European | varikin |
Edopi | edop1238 | Lakes Plain | parabank |
Eel River Athabaskan | wail1244 | None | varikin |
Eipomek | eipo1242 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Ekari | ekar1243 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Ekonda Mongo | ekon1238 | Atlantic-Congo | varikin |
El Nayar Cora | elna1235 | Uto-Aztecan | varikin |
Elamite | elam1244 | None | varikin |
Emae | emae1237 | Austronesian | parabank |
Emau | emau1237 | Austronesian | parabank |
Ems-Weser Frisian | sate1242 | Indo-European | varikin |
Ende (Papua New Guinea) | ende1235 | None | parabank |
English | stan1293 | Indo-European | varikin |
English | stan1293 | Indo-European | parabank |
Epena | epen1239 | None | varikin |
Erave | erav1244 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Erzya | erzy1239 | Uralic | varikin |
Erzya Mordvin | erzy1239 | Uralic | kinura |
Estonian | esto1258 | Uralic | varikin |
Eudeve | eude1234 | Uto-Aztecan | varikin |
Eyak | eyak1241 | None | varikin |
Fang (Equatorial Guinea) | fang1246 | Atlantic-Congo | varikin |
Farafi | butm1237 | Austronesian | parabank |
Fe'fe' | fefe1239 | Atlantic-Congo | varikin |
Fijian | fiji1243 | Austronesian | parabank |
Finnish | finn1318 | Uralic | varikin |
Fipa | fipa1238 | Atlantic-Congo | varikin |
Flinders Island | flin1247 | Pama-Nyungan | varikin |
Foi | foii1241 | East Kutubu | parabank |
Fordata | ford1242 | Austronesian | varikin |
Fore | fore1270 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Forest Enets | fore1265 | Uralic | kinura |
French | stan1290 | Indo-European | varikin |
Frisian | fris1239 | Indo-European | varikin |
Futuna-Aniwa | futu1245 | Austronesian | parabank |
Ga'dang | gada1258 | Austronesian | parabank |
Galibi Carib | gali1262 | Cariban | varikin |
Ganda | gand1255 | Atlantic-Congo | varikin |
Ganggalida | gang1267 | None | parabank |
Gayo | gayo1244 | Austronesian | parabank |
Gela | gela1263 | Austronesian | parabank |
German | stan1295 | Indo-European | varikin |
German | stan1295 | Indo-European | parabank |
Gigatl | giga1238 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Gilbertese | gilb1244 | Austronesian | parabank |
Gimi (Eastern Highlands) | gimi1243 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Giryama | giry1241 | Atlantic-Congo | varikin |
Godoberi | ghod1238 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Gogo | gogo1263 | Atlantic-Congo | varikin |
Gondi | gond1265 | Dravidian | varikin |
Gothic | goth1244 | Indo-European | varikin |
Grass Koiari | gras1249 | Koiarian | parabank |
Gros Ventre | gros1243 | Algic | parabank |
Guajá | guaj1256 | Tupian | varikin |
Guarayu | guar1292 | Tupian | varikin |
Gujarati | guja1252 | Indo-European | varikin |
Gujarati | guja1252 | Indo-European | parabank |
Gumatj | guma1253 | Pama-Nyungan | varikin |
Gunya | guny1241 | Pama-Nyungan | varikin |
Gupapuyngu | gupa1247 | Pama-Nyungan | varikin |
Gurindji | guri1247 | Pama-Nyungan | varikin |
Gusii | gusi1247 | Atlantic-Congo | varikin |
Guugu Yimidhirr | gugu1255 | Pama-Nyungan | varikin |
Guugu Yimidhirr | gugu1255 | Pama-Nyungan | parabank |
Gwich'in | gwic1235 | None | parabank |
Ha | haaa1252 | Atlantic-Congo | varikin |
Hano | hano1246 | Austronesian | parabank |
Hanunoo | hanu1241 | Austronesian | parabank |
Hausa | haus1257 | Afro-Asiatic | varikin |
Hawaiian | hawa1245 | Austronesian | varikin |
Hawaiian | hawa1245 | Austronesian | parabank |
Haya | haya1250 | Atlantic-Congo | varikin |
Hehe | hehe1240 | Atlantic-Congo | varikin |
Herero | here1253 | Atlantic-Congo | varikin |
Hewa | hewa1241 | Sepik | parabank |
Hid | hidd1238 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Hidatsa | hida1246 | None | parabank |
Highland Puebla Nahuatl | high1278 | Uto-Aztecan | varikin |
Hiligaynon | hili1240 | Austronesian | parabank |
Hindi | hind1269 | Indo-European | varikin |
Hindi | hind1269 | Indo-European | parabank |
Hinuq | hinu1240 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Hittite | hitt1242 | Indo-European | varikin |
Hiw | hiww1237 | Austronesian | parabank |
Hopi | hopi1249 | Uto-Aztecan | varikin |
Hoti | yuwa1244 | None | varikin |
Huarijio | huar1255 | Uto-Aztecan | varikin |
Huasteca Nahuatl | huas1257 | Uto-Aztecan | varikin |
Huichol | huic1243 | Uto-Aztecan | varikin |
Huli | huli1244 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Hungarian | hung1274 | Uralic | varikin |
Hungarian | hung1274 | Uralic | kinura |
Hunza | hunz1248 | Isolate | varikin |
Hunzib | hunz1247 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Hupa-Chilula | hupa1239 | None | varikin |
Huron-Wyandot | wyan1247 | None | parabank |
I'saka | kris1246 | Sko | parabank |
Iau | iauu1242 | Lakes Plain | parabank |
Ibaloi | ibal1244 | Austronesian | parabank |
Iban | iban1264 | Austronesian | parabank |
Ibanag | iban1267 | Austronesian | parabank |
Icari | icar1234 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Icelandic | icel1247 | Indo-European | varikin |
Ida'an | idaa1241 | Austronesian | parabank |
Idi | nucl1597 | None | parabank |
Ifugaw | ifug1247 | Austronesian | parabank |
Igbo | nucl1417 | Atlantic-Congo | varikin |
Ignaciano | igna1246 | Arawakan | varikin |
Ili'uun | iliu1237 | Austronesian | parabank |
Iloko | ilok1237 | Austronesian | parabank |
Imbongu | imbo1238 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Inanwatan | inan1242 | None | parabank |
Indonesian | indo1316 | Austronesian | parabank |
Indonesian Bajau | indo1317 | Austronesian | parabank |
Ingrian | ingr1248 | Uralic | varikin |
Ingush | ingu1240 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Inxokvari | inxo1238 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Iowa-Oto | iowa1245 | None | parabank |
Iraya | iray1237 | Austronesian | parabank |
Irish | iris1253 | Indo-European | varikin |
Isirawa | isir1237 | Greater Kwerba | parabank |
Isnag | isna1241 | Austronesian | parabank |
Italian | ital1282 | Indo-European | varikin |
Itbayat | ivat1242 | Austronesian | parabank |
Itonama | iton1250 | None | varikin |
Iwam | iwam1256 | Sepik | parabank |
Iyojwa'ja Chorote | iyoj1235 | None | varikin |
Jamaican Creole English | jama1262 | Indo-European | varikin |
Japanese | nucl1643 | None | varikin |
Japanesic | japa1256 | None | parabank |
Jaru | jaru1254 | Pama-Nyungan | varikin |
Javanese | java1254 | Austronesian | parabank |
Jehai | jeha1242 | Austroasiatic | parabank |
Jicarilla Apache | jica1244 | None | varikin |
Jingpho | jing1260 | Sino-Tibetan | parabank |
Jingulu | djin1251 | None | parabank |
Judeo-Tat | jude1256 | Indo-European | varikin |
Jurúna | juru1256 | Tupian | varikin |
Kabaena | kaba1285 | Austronesian | parabank |
Kadar | kada1242 | Dravidian | varikin |
Kagulu | kagu1239 | Atlantic-Congo | varikin |
Kaiwá | kaiw1246 | Tupian | varikin |
Kala Lagaw Ya | kala1377 | Pama-Nyungan | parabank |
Kalaallisut | kala1399 | None | parabank |
Kalam | kala1397 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Kalamang | kara1499 | None | parabank |
Kalkutung | kalk1246 | Pama-Nyungan | varikin |
Kamang | kama1365 | None | parabank |
Kamano | kama1370 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Kamayurá | kama1373 | Tupian | varikin |
Kamba (Kenya) | kamb1297 | Atlantic-Congo | varikin |
Kambera | kamb1299 | Austronesian | parabank |
Kankanaey | kank1243 | Austronesian | parabank |
Kannada | nucl1305 | Dravidian | parabank |
Kansa | kans1243 | None | parabank |
Kanum | kanu1280 | None | parabank |
Kaonde | kaon1241 | Atlantic-Congo | varikin |
Kapingamarangi | kapi1249 | Austronesian | varikin |
Kapingamarangi | kapi1249 | Austronesian | parabank |
Karadjeri | kara1476 | Pama-Nyungan | varikin |
Karenic | kare1337 | Sino-Tibetan | parabank |
Karitiâna | kari1311 | Tupian | varikin |
Kariyarra | kari1304 | Pama-Nyungan | varikin |
Karok | karo1304 | None | varikin |
Karruwali | karr1236 | Pama-Nyungan | varikin |
Kartujarra | kart1247 | Pama-Nyungan | varikin |
Kashaya | kash1280 | None | parabank |
Kashmiri | kash1277 | Indo-European | varikin |
Kaure-Narau | kaur1271 | Kaure-Narau | parabank |
Kaurna | kaur1267 | Pama-Nyungan | varikin |
Kawaiisu | kawa1283 | Uto-Aztecan | varikin |
Kawi | kawi1241 | Austronesian | parabank |
Kayabí | kaya1329 | Tupian | varikin |
Kayardild-Yangkaal | kaya1318 | None | parabank |
Kazakh | kaza1248 | Turkic | varikin |
Kazym Khanty | nort2672 | Uralic | kinura |
Kazym-Berezover-Suryskarer Khanty | khan1273 | Uralic | varikin |
Kei | keii1239 | Austronesian | varikin |
Kemtuik | kemt1242 | Nimboranic | parabank |
Kerewe | kere1283 | Atlantic-Congo | varikin |
Ket | kett1243 | None | varikin |
Ketengban | kete1254 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Keyagana | keya1238 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Kiai | fort1240 | Austronesian | parabank |
Kickapoo | kick1244 | Algic | parabank |
Kikuyu | kiku1240 | Atlantic-Congo | varikin |
Kilivila | kili1267 | Austronesian | parabank |
Kilmeri | kilm1241 | Border | parabank |
Kimaama | kima1246 | Kolopom | parabank |
Kinshasa Lingala | ling1263 | Atlantic-Congo | varikin |
Kiowa Apache | kiow1264 | None | varikin |
Kiput | kipu1237 | Austronesian | parabank |
Kiramang | kira1248 | None | parabank |
Klon | kelo1247 | Timor-Alor-Pantar | parabank |
Kodava | koda1255 | Dravidian | varikin |
Kodeoha | kode1237 | Austronesian | parabank |
Kodi-Gaura | kodi1247 | Austronesian | varikin |
Kom (Cameroon) | komc1235 | Atlantic-Congo | varikin |
Komba | komb1273 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Kombai | komb1274 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Komi-Zyrian | komi1268 | Uralic | varikin |
Komo (Democratic Republic of Congo) | komo1260 | Atlantic-Congo | varikin |
Konawe | kona1243 | Austronesian | parabank |
Korafe | kora1295 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Koroni | koro1311 | Austronesian | parabank |
Korowai | koro1312 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Kosarek Yale | kosa1249 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Kosraean | kosr1238 | Austronesian | parabank |
Kota (Gabon) | kota1274 | Atlantic-Congo | varikin |
Koya | koya1251 | Dravidian | varikin |
Kriol (Roper River) | krio1252 | Indo-European | parabank |
Kuanua | kuan1248 | Austronesian | parabank |
Kui (India) | kuii1252 | Dravidian | varikin |
Kukatja | kuka1246 | Pama-Nyungan | varikin |
Kuku-Yalanji | kuku1273 | Pama-Nyungan | varikin |
Kuku-Yalanji | kuku1273 | Pama-Nyungan | parabank |
Kulisusu | kuli1254 | Austronesian | parabank |
Kuman | kuma1280 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Kumaoni | kuma1273 | Indo-European | varikin |
Kumbainggar | kumb1268 | Pama-Nyungan | varikin |
Kumyk | kumy1244 | Turkic | varikin |
Kunimaipa | kuni1267 | Goilalan | parabank |
Kunza | kunz1244 | None | varikin |
Kunzakh | kunz1243 | Nakh-Daghestanian | varikin |
Kuot | kuot1243 | None | parabank |
Kurukh | kuru1302 | Dravidian | varikin |
Kutenai | kute1249 | None | parabank |
Kuuku-Ya'u | kuuk1238 | Pama-Nyungan | parabank |
Kuvi | kuvi1243 | Dravidian | varikin |
Kwaio | kwai1243 | Austronesian | parabank |
Kwamera | kwam1252 | Austronesian | parabank |
Kwasio | kwas1243 | Atlantic-Congo | varikin |
Kwere | kwer1261 | Atlantic-Congo | varikin |
Kwoma | kwom1262 | None | parabank |
Kyaka | kyak1244 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Kélé | kele1257 | Atlantic-Congo | varikin |
Kómnjo | komn1238 | None | parabank |
Lahnda | lahn1241 | Indo-European | varikin |
Laiwui | laiw1239 | Austronesian | parabank |
Lake Miwok | lake1258 | None | varikin |
Lakota | lako1247 | None | parabank |
Lala-Bisa | lala1264 | Atlantic-Congo | varikin |
Lalomerui | lalo1239 | Austronesian | parabank |
Lamaholot | lama1277 | Austronesian | parabank |
Lamba | lamb1271 | Atlantic-Congo | varikin |
Lamogai | lamo1244 | Austronesian | parabank |
Landawe | land1259 | Austronesian | parabank |
Langi | lang1320 | Atlantic-Congo | varikin |
Lardil | lard1243 | None | parabank |
Larevat | lare1249 | Austronesian | parabank |
Latin | lati1261 | Indo-European | varikin |
Latin | lati1261 | Indo-European | parabank |
Latvian | latv1249 | Indo-European | varikin |
Lau | lauu1247 | Austronesian | parabank |
Lauan | laua1243 | Austronesian | varikin |
Lauje | lauj1238 | Austronesian | parabank |
Laurentian | laur1250 | None | parabank |
Lavatbura-Lamusong | lava1239 | Austronesian | parabank |
Lelepa | lele1267 | Austronesian | parabank |
Lenakel | lena1238 | Austronesian | parabank |
Lengua | leng1262 | None | varikin |
Letemboi-Repanbitip | lete1241 | Austronesian | parabank |
Lewo | lewo1242 | Austronesian | parabank |
Limilngan-Wulna | limi1242 | None | parabank |
Lingua Geral Paulista | tupi1274 | Tupian | varikin |
Lipan Apache | lipa1241 | None | varikin |
Lisu | lisu1250 | Sino-Tibetan | parabank |
Lithuanian | lith1251 | Indo-European | varikin |
Livonian | livv1244 | Uralic | kinura |
Lo-Toga | loto1240 | Austronesian | parabank |
Loniu | loni1238 | Austronesian | parabank |
Lonwolwol | lonw1238 | Austronesian | parabank |
Lower Grand Valley Dani | lowe1415 | Nuclear Trans New Guinea | parabank |
Lozi | lozi1239 | Atlantic-Congo | varikin |
Luangiua | onto1237 | Austronesian | varikin |
Luangiua | onto1237 | Austronesian | parabank |
Luba-Katanga | luba1250 | Atlantic-Congo | varikin |
Luba-Lulua | luba1249 | Atlantic-Congo | varikin |
Lubuagan Kalinga | lubu1243 | Austronesian | varikin |
Luburua | lubu1242 | Austronesian | parabank |
Luguru | lugu1238 | Atlantic-Congo | varikin |
Luiseno-Juaneño | luis1253 | Uto-Aztecan | varikin |
Lunda | lund1266 | Atlantic-Congo | varikin |
Luvale | luva1239 | Atlantic-Congo | varikin |
Ma'anyan | maan1238 | Austronesian | parabank |
Maca | maca1260 | None | varikin |
Macedonian | mace1250 | Indo-European | varikin |
Macushi | macu1259 | Cariban | varikin |
Madak linkage | mada1284 | Austronesian | parabank |
Madurese | nucl1460 | Austronesian | parabank |
Mafea | mafe1237 | Austronesian | parabank |
Magam | maga1262 | Austronesian | parabank |
Maguindanao | magu1243 | Austronesian | parabank |
Mahasu Pahari | maha1287 | Indo-European | varikin |
Mairasi | nucl1594 | Mairasic | parabank |
Maithili | mait1250 | Indo-European | varikin |
Maklew | makl1246 | None | parabank |
Makonde | mako1251 | Atlantic-Congo | varikin |
Mala | mala1494 | None | parabank |
Malacca-Batavia Portuguese Creole | mala1533 | Indo-European | parabank |
Malapandaram | mala1468 | Dravidian | varikin |
Malayalam | mala1464 | Dravidian | varikin |
Malecite | male1293 | Algic | parabank |
Malgana | malg1242 | Pama-Nyungan | varikin |
Malgana | malg1242 | Pama-Nyungan | parabank |
Mali | mali1284 | None | parabank |
Malua Bay | malu1245 | Austronesian | parabank |
Manam | mana1295 | Austronesian | parabank |
Manange | mana1288 | Sino-Tibetan | parabank |
Mandan | mand1446 | None | parabank |
Mangaia | mang1402 | Austronesian | parabank |
Mangareva | mang1401 | Austronesian | varikin |
Mangareva | mang1401 | Austronesian | parabank |
