| Kin type | Male Speaker | Female Speaker | 
|---|---|---|
| father | lapa | lapa | 
| father's older brother | lapa | lapa | 
| father's older sister | arin | arin | 
| father's younger brother | lapa | lapa | 
| father's younger sister | arin | arin | 
| mother | anum | anum | 
| mother's older brother | kepa | kepa | 
| mother's older sister | anum | anum | 
| mother's younger brother | kepa | kepa | 
| mother's younger sister | anum | anum | 
| older brother | angin | kimul | 
| older sister | kimul | angin | 
| younger brother | angin | kimul | 
| younger sister | kimul | angin | 
