Dandami Maria
Glottocode: dand1238
Language family: Dravidian
Database: Varikin

Leaflet | © OpenStreetMap
Kin type | Male Speaker | Female Speaker |
---|---|---|
brother's daughter | miāri | miāri |
brother's son | māghi | māghi |
daughter | miari | miari |
daughter's daughter | wando ako | wando ako |
daughter's husband | ande | ande |
daughter's son | ako wando | ako wando |
father | tāppe | tāppe |
father's brother's older daughter | ange | ange |
father's brother's older son | dada | dada |
father's brother's wife | peri, kuchi | peri, kuchi |
father's brother's younger daughter | hellar | hellar |
father's brother's younger son | tamō | tamō |
father's father | tādō | tādō |
father's mother | bāpī | bāpī |
father's older brother | pepi | pepi |
father's older sister | ātō | ātō |
father's older sister's daughter | mandāri | mandāri |
father's older sister's son | marriyo | marriyo |
father's sister | ātō | ātō |
father's sister's daughter | mandāri | mandāri |
father's sister's husband | bāchō | bāchō |
father's sister's son | marriyo | marriyo |
father's sisters's older daughter | mandāri | mandāri |
father's sisters's older son | marriyo | marriyo |
father's sisters's younger daughter | mandāri | mandāri |
father's sisters's younger son | marriyo | marriyo |
father's younger brother | kākō | kākō |
father's younger sister | ātō | ātō |
father's younger sister's daughter | mandāri | mandāri |
father's younger sister's son | marriyo | marriyo |
husband's brother | dādō | dādō |
husband's father | māmā | māmā |
husband's mother | ātō | ātō |
husband's sister | ākkō, kōhkōri | ākkō, kōhkōri |
mother | talugh | talugh |
mother's brother | māmā | māmā |
mother's brother's daughter | mandāri | mandāri |
mother's brother's older daughter | mandāri | mandāri |
mother's brother's older son | marriyō | marriyō |
mother's brother's son | marriyō | marriyō |
mother's brother's wife | ātō | ātō |
mother's brother's younger daughter | mandāri | mandāri |
mother's brother's younger son | marriyō | marriyō |
mother's father | akō | akō |
mother's mother | kākō | kākō |
mother's older brother | māmā | māmā |
mother's older brother's daughter | mandāri | mandāri |
mother's older brother's son | marriyō | marriyō |
mother's older sister | peri | peri |
mother's sister's husband | kākō | kākō |
mother's younger brother | māmā | māmā |
mother's younger brother's daughter | mandāri | mandāri |
mother's younger brother's son | marriyō | marriyō |
mother's younger sister | kuchi | kuchi |
older brother | dādā | dādā |
older brother's daughter | miāri | miāri |
older brother's son | māghi | māghi |
older sister | akkā | akkā |
older sister's daughter | miāri | miāri |
older sister's son | māghi | māghi |
sister's daughter | miāri | miāri |
sister's husband | dādā | dādā |
sister's son | māghi | māghi |
son | māghi | māghi |
son's daughter | hella wando | hella wando |
son's son | wando tamo | wando tamo |
son's wife | koryari | koryari |
wife's brother | erramtogh, erramdi | erramtogh, erramdi |
wife's father | māmā | māmā |
wife's mother | ātō | ātō |
younger brother | tamō | tamō |
younger brother's daughter | miāri | miāri |
younger brother's son | māghi | māghi |
younger sister | hellār | hellār |
younger sister's daughter | miāri | miāri |
younger sister's son | māghi | māghi |
Showing 1 to 76 of 76 entries