Lavatbura-Lamusong
Glottocode: lava1239
Language family: Austronesian
Database: Parabank

Leaflet | © OpenStreetMap
Kin type | Male Speaker | Female Speaker |
---|---|---|
brother's wife | - | nangena |
daughter | guinek | guinek |
daughter's husband | namugu | guwaru |
father | tamang | tamang |
father's brother's older son | tang | tang |
father's brother's son | tang | tang |
father's brother's younger son | tang | tang |
father's older brother's son | tang | tang |
father's older sister's daughter | guwaru | guwaru |
father's older sister's son | pawugu | pawugu |
father's sister's daughter | guwaru | guwaru |
father's sister's son | pawugu | pawugu |
father's sisters's older daughter | guwaru | guwaru |
father's sisters's older son | pawugu | pawugu |
father's sisters's younger daughter | guwaru | guwaru |
father's sisters's younger son | pawugu | pawugu |
father's younger brother's son | tang | tang |
father's younger sister's daughter | guwaru | guwaru |
father's younger sister's son | pawugu | pawugu |
husband | - | gurumasik |
husband's sister | - | nangena |
mother | nanga | nanga |
mother's older brother | tata, nambangit | tata, nambangit |
mother's younger brother | tata, nambangit | tata, nambangit |
older sister | ninugu | ninugu |
older sister's daughter | naiang | naiang |
older sister's son | naiang | naiang |
sister's husband | tagik, gurumasik | - |
son | ungu zigik | ungu zigik |
wife | guru rumbu | - |
wife's brother | tagik, gurumasik | - |
wife's father | namugu | - |
wife's mother | guwaru | - |
younger sister | ninugu | ninugu |
younger sister's daughter | naiang | naiang |
younger sister's son | naiang | naiang |
Showing 1 to 36 of 36 entries